
BMT
Broad Mesh Twilled Dutch Weave.
Reps croisé à mailles larges.
BMT-ZZ
Broad Mesh Twilled Dutch Weave, Zig-Zag.
Reps croisé à mailles larges en zig-zag.
Les fils de trame des reps BMT sont tissés les uns contre les autres avec un pas déterminé. De ce fait, dans un intervalle donné, le "mesh-count" de la trame ainsi que la finesse de filtration peuvent varier de façon régulière.
Le reps BMT-ZZ a une armure identique à celle du BMT. Cependant, comme le type de tissage change régulièrement, on a la garantie d'un très haut degré de précision et de régularité du pas.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Code HB | Mesh | Finesse de filtration | Finesse de filtration | Facteurs d'équation du débit de passage | Charge de rupture | Porosité | Poids | Epaisseur de la toile | ||
|
| nominale | absolue | chaîne | trame |
|
|
| ||
|
| μm | μm | Y | M | N | N | % | kg/m2 | mm |
BMT ZZ 8 | 325x1900 | 6 | 6-8 | 85,63 | 0,09000 | 135 | 195 | 41 | 0,43 | 0,09 |
BMT ZZ 12 | 325x1600 | 8 | 10-12 | 73,82 | 0,07341 | 120 | 245 | 40 | 0,45 | 0,09 |
BMT ZZ 15 | 250x1250 | 12 | 13-15 | 42,72 | 0,07337 | 200 | 350 | 35 | 0.64 | 0,12 |
BMT 22 | 200x1200 | 14 | 20-22 | 41,17 | 0,02134 | 240 | 420 | 36 | 0,71 | 0,14 |
BMT 23 | 200x 900 | 16 | 22-24 | 21,73 | 0,02699 | 160 | 460 | 42 | 0,64 | 0,14 |
BMT ZZ 23 | 200x 900 | 16 | 22-24 | 10,12 | 0,01762 | 195 | 440 | 46 | 0,64 | 0,15 |
BMT 28 | 165x 800 | 15 | 24-28 | 11,02 | 0,03468 | 200 | 430 | 44 | 0,71 | 0,16 |
BMT ZZ 28 | 165x 800 | 15 | 24-28 | 10,04 | 0,02116 | 205 | 350 | 47 | 0,71 | 0,17 |
BMT 32 | 200x 600 | 20 | 28-32 | 9,84 | 0,01816 | 170 | 290 | 58 | 0,50 | 0,15 |
BMT ZZ 32 | 200x 600 | 20 | 28-32 | 9,38 | 0,01721 | 105 | 180 | 56 | 0,50 | 0,14 |
BMT 40 | 120x 600 | 28 | 38-42 | 2,29 | 0,03504 | 270 | 450 | 51 | 0,90 | 0,23 |
BMT 50 | 120x 400 | 32 | 48-53 | 1,07 | 0,00048 | 290 | 400 | 61 | 0,75 | 0,24 |
Autres spécifications sur demande.
Quelques précisions:
Les données sont basées sur des valeurs approchées. Le débit de passage effectif dépend des conditions de fonctionnement. Avant l'utilisation il faut éventuellement faire un essai de faisabilité.
Colonne 5: L'équation du débit de passage a éte déterminée par la formule DP = Y • V + M • V2 [V = vitesse de l'air en in cm/sec et DP = montée en pression en mbar • 10-3 avec de l'air à 20°C, 1013 mbar (760 torr).
Colonne 6: Charge de rupture en Newton (N) sur un échantillon de 10 mm de largeur, 100 mm de longueur utile.
Colonne 8: Poids en kg/m2 (acier inox AISI 304)